Preisübersicht Badkonfigurator
Art der Preisdarstellung
- Preise gerundet
Zusatzangebote
Preise
Baumaßnahme | Neubau100 | Modernisierung120 | Sanierung140 |
Ausführung | Basisausführung100 | gehobene Ausführung120 | luxuriöse Ausführung145 |
Bodenmaterial | gefliester Boden134 | Holzboden200 | Materialmix230 |
Art der Wandgestaltung | gestrichen68 | teilgefliest135 | gefliest180 |
Badewanne | kleine Badewanne1100 | mittlere Badewanne1450 | große Badewanne1950 |
Dusche | kleine Dusche700 | mittlere Dusche950 | große Dusche1250 |
Duschabtrennung | gerahmte Duschabtrennung1250 | teilgerahmte Duschabtrennung1450 | rahmenlose Duschabtrennung1800 |
Waschplatz | Handwaschbecken850 | Waschtisch1450 | Doppelwaschtisch1950 |
Waschplatzunterbau | Halbsäule100 | kleiner Unterschrank400 | großer Unterschrank800 |
Spiegel | Wandspiegel100 | Lichtspiegel480 | Spiegelschrank800 |
WC | einfach900 | höhenverstellbar1400 | Dusch-WC1800 |
Heizung | Heizkörper900 | Fußbodenheizung2000 | beides2900 |
Beleuchtung | Deckenlicht300 | LED-Spots650 | Ambientelicht700 |
Zusatzausstattung Sanitärtechnik | Bidet750 | Urinal500 | freistehende Wanne1250 |
Zusatzausstattung Multimedia | Unterputzradio250 | Wannenlautsprecher850 | TV im Bad1250 |
Zusatzausstattung Barrierefreiheit | Automatikarmaturen700 | Stützgriffe300 | Duschsitz350 |
Zusatzausstattung Wellness | Whirlpoolfunktion1350 | Sauna3500 | Regendusche800 |
HINWEIS: Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist die ieQ-systems GmbH & Co. KG